Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 20 | 28 | 18 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 29 | 20 | 18 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 70 | 32 | 38 | 17 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 33 | 21 | 16 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 34 | 6 | 16 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 43 | -2 | 12 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 42 | -17 | 6 |
|
8 | 0 | 3 | 5 | 21 | 45 | -24 | 3 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 33 | 66 | -33 | 3 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 63 | -37 | 3 |
Kommentarer