Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 18 | 9 | 17 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 25 | 16 | 15 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 13 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 10 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 10 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 30 | 0 | 6 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer