Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 62 | 25 | 37 | 39 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 47 | 27 | 20 | 31 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 23 | 28 | 29 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 43 | 32 | 11 | 29 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 46 | 46 | 0 | 27 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 25 | 13 | 26 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 41 | 48 | -7 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 32 | 6 | 19 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 49 | 66 | -17 | 19 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 37 | -9 | 18 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 33 | 66 | -33 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 36 | 48 | -12 | 14 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 45 | -21 | 8 |
Kommentarer