Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 62 | 25 | 37 | 39 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 53 | 29 | 24 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 23 | 34 | 32 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 25 | 15 | 29 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 46 | 46 | 0 | 27 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 32 | 40 | -8 | 21 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 41 | 50 | -9 | 21 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 38 | 2 | 19 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 49 | 72 | -23 | 19 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 87 | -54 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 36 | 48 | -12 | 14 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 49 | -22 | 8 |
Kommentarer