Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 3I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 75 | 28 | 47 | 23 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 68 | 33 | 35 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 31 | 12 | 20 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 44 | -9 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 46 | 33 | 13 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 67 | -27 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 71 | -32 | 10 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 68 | -39 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer