Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 2E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 26 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 25 | 11 | 22 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 34 | 1 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 42 | -17 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 36 | -12 | 10 | |
11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer