Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 2E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 32 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 36 | 1 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 26 | 14 | 24 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 41 | 36 | 5 | 23 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 46 | -2 | 23 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 36 | -1 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 48 | -10 | 17 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 50 | -20 | 16 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer