Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2010- 3E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 17 | 22 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 33 | -26 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | -45 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer