Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 3E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 27 | 8 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 44 | -32 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer