Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 3E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 41 | -31 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer