Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 5B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 9 | 60 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer